Audi Q3, BMW X1, VW Tiguan & Co.
Neun kompakte SUV im Test
Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Geländewerte
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 2011 | 2010 |
| Grundpreis: | 32325 Euro | 33900 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader (1.3 bar) | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 81.0 x 95.5 mm | 84.0 x 90.0 mm |
| Hubraum: | 1968 cm³ | 1995 cm³ |
| Verdichtung: | 16.5:1 | 15.7:1 |
| Leistung: | 140 PS (103 kW) bei 4200 U/min | 150 PS (110 kW) bei 4000 U/min |
| Drehmoment: | 320 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 2000 U/min |
| Literleistung: | 71.1 PS (52.3kW)/Liter Hubraum | 75.2 PS (55.1kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Achsübersetzung: | 3,3 | 4,4 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | McPherson-Federbeinen mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern | McPherson-Federbeinen mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja | ja / ja |
| Reifenmarke: | 312 | 320 |
| Reifen (vorn): | 235/55 R 17 H | 225/55 R 18 H |
| Felgengröße (vorn): | 7 J x 17 | 7,5 J x 18 |
| Reifen (hinten): | 235/55 R 17 H | 225/55 R 18 H |
| Felgengröße (hinten): | 7 J x 17 | 7,5 J x 18 |
| Typ: | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 | 4/5 |
| Länge: | 4426 mm | 4520 mm |
| Breite: | 1809 mm | 1855 mm |
| Höhe: | 1703 mm | 1710 mm |
| Radstand: | 2604 mm | 2690 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1569/1571 mm | 1545/1550 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1655 kg | 1730 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h | 182 km/h |
| Böschungswinkel hinten: | 25 ° | 31 ° |
| Böschungswinkel vorne: | 18 ° | 27 ° |
| Bodenfreiheit: | 200 mm | 188 mm |
| Rampenwinkel: | 20 ° |
| Kraftstoff: | Diesel | Diesel |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 6.9 L/100 km | 7.5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 5.1 L/100 km | 5.7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 5.8 L/100 km | 6.4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 150 g/km | 166 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 270.00 Euro | 302.00 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 17) | (TK 22) |
| Teilkasko: | 576.00 Euro (TK 17) | 754.00 Euro (TK 22) |
| Vollkasko: | 1956.00 Euro (TK 19) | 2918.00 Euro (TK 24) |
Autor: Jörn Thomas
Top Artikel
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik


