Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Geländewerte
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 1999 |
| Grundpreis: | 26490 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 86.2 x 85.6 mm |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Verdichtung: | 16.5:1 |
| Leistung: | 175 PS (129 kW) bei 4000 U/min |
| Drehmoment: | 360 Nm bei 2000 U/min |
| Literleistung: | 87.6 PS (64.6kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | McPherson-Federbeinen mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja |
| Reifen (vorn): | 225/55 R 18 H |
| Felgengröße (vorn): | 6,5 J x 18 |
| Reifen (hinten): | 225/55 R 18 H |
| Felgengröße (hinten): | 6,5 J x 18 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4410 mm |
| Breite: | 1830 mm |
| Höhe: | 1760 mm |
| Radstand: | 2650 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1573/1558 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1666 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 179 km/h |
| Böschungswinkel hinten: | 28 ° |
| Böschungswinkel vorne: | 23 ° |
| Bodenfreiheit: | 180 mm |
| Kraftstoff: | Diesel |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 7.7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 5.2 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 6.1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 159 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 288.00 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 21) |
| Teilkasko: | 484.00 Euro (TK 21) |
| Vollkasko: | 2918.00 Euro (TK 24) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

