Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 2007 |
| Grundpreis: | 28575 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 86.2 x 85.6 mm |
| Hubraum: | 1998 cm³ |
| Verdichtung: | 18:1 |
| Leistung: | 141 PS (104 kW) bei 4000 U/min |
| Drehmoment: | 310 Nm bei 1800 U/min |
| Literleistung: | 70.5705705705706 PS (52.0520520520521kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 4-Gang, automatisch |
| Achsübersetzung: | 4,6 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung (vorn/hinten): | Schraubenfedern, Stoßdämpfern mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja |
| Reifen (vorn): | 225/75 R 16 T |
| Felgengröße (vorn): | 6 1/2 J x 16 |
| Reifen (hinten): | 225/75 R 16 T |
| Felgengröße (hinten): | 6 1/2 J x 16 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4555 mm |
| Breite: | 1880 mm |
| Höhe: | 1735 mm |
| Radstand: | 2740 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1570/1570 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1998 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 162 km/h |
| Kraftstoff: | Diesel |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 11 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8.472 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 216 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Haftpflicht: | (TK 23) |
| Teilkasko: | (TK 23) |
| Vollkasko: | (TK 21) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

