Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 1998 |
| Grundpreis: | 33962,57 Euro |
| Motor: | V-Motor 6 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 93.4000015258789 x 85 mm |
| Hubraum: | 3494 cm³ |
| Verdichtung: | 9.1:1 |
| Leistung: | 215 PS (158 kW) bei 5400 U/min |
| Drehmoment: | 310 Nm bei 3000 U/min |
| Literleistung: | 61.5340576171875 PS (45.2203788757324kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Hinterradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, vollsynchronisiert |
| Achsübersetzung: | 4,3 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung (vorn/hinten): | Drehstäben, Stoßdämpfern mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja |
| Reifenmarke: | 280 |
| Reifen (vorn): | 245/70 R 16 H |
| Felgengröße (vorn): | 7 JJ x 16 |
| Reifen (hinten): | 245/70 R 16 H |
| Felgengröße (hinten): | 7 JJ x 16 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 2/4 |
| Länge: | 4365 mm |
| Breite: | 1835 mm |
| Höhe: | 1835 mm |
| Radstand: | 2330 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1515/1520 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1890 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Kraftstoff: | Normal Benzin |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 18.7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 10.6999998092651 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 13.6440000534058 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 326 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 2 |
| Kfz-Steuer: | 257.6 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 23) |
| Teilkasko: | 576.95 Euro (TK 23) |
| Vollkasko: | 2688.59 Euro (TK 23) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

