Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 2001 |
| Grundpreis: | 58696 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 5 Zylinder Abgasturbolader (1.2 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 88.0 x 88.3 mm |
| Hubraum: | 2685 cm³ |
| Verdichtung: | 18.0:1 |
| Leistung: | 156 PS (115 kW) bei 3800 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm bei 1800 U/min |
| Literleistung: | 58.1 PS (42.8kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, automatisch |
| Achsübersetzung: | 4,4 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Starrachse / Starrachse |
| Federung (vorn/hinten): | Schraubenfedern, Stoßdämpfern mit / mit Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / nein |
| Reifenmarke: | 303 |
| Reifen (vorn): | 265/70 R 16 H |
| Felgengröße (vorn): | 7,5 J x 16 |
| Reifen (hinten): | 265/70 R 16 H |
| Felgengröße (hinten): | 7,5 J x 16 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 4662 mm |
| Breite: | 1760 mm |
| Höhe: | 1931 mm |
| Radstand: | 2850 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1475/1475 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2410 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 156 km/h |
| Kraftstoff: | Diesel |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 12.8 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 9.6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 10.8 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 289 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 3 |
| Kfz-Steuer: | 416.88 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 23) |
| Teilkasko: | 576.00 Euro (TK 23) |
| Vollkasko: | 2918.00 Euro (TK 24) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

