Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 2008 |
| Grundpreis: | 64000 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 6 Zylinder Abgasturbolader (1.1 bar) |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 84 x 90 mm |
| Hubraum: | 2993 cm³ |
| Verdichtung: | 17:1 |
| Leistung: | 286 PS (210 kW) bei 4400 U/min |
| Drehmoment: | 580 Nm bei 1750 U/min |
| Literleistung: | 95.5562980287337 PS (70.1637153357835kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, automatisch |
| Achsübersetzung: | 3,6 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | Federbeinen mit / mit Federbeinen |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja |
| Reifenmarke: | 348 |
| Reifen (vorn): | 255/50 R 19 W |
| Felgengröße (vorn): | 9 J x 19 |
| Reifen (hinten): | 255/50 R 19 W |
| Felgengröße (hinten): | 9 J x 19 |
| Typ: | Geländewagen |
| Türen/Sitzplätze: | 4/4 |
| Länge: | 4877 mm |
| Breite: | 1983 mm |
| Höhe: | 1690 mm |
| Radstand: | 2933 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1644/1706 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 2185 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 236 km/h |
| Kraftstoff: | Diesel |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 10.5 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7.1 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8.4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 220 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 5 |
| Kfz-Steuer: | 463.2 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 24) |
| Teilkasko: | 1593.78 Euro (TK 24) |
| Vollkasko: | 4003.05 Euro (TK 27) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

