Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 2003 |
| Grundpreis: | 18700 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 79.5 x 80.5 mm |
| Hubraum: | 1598 cm³ |
| Verdichtung: | 10:1 |
| Leistung: | 95 PS (70 kW) bei 5000 U/min |
| Drehmoment: | 148 Nm bei 3750 U/min |
| Literleistung: | 59.4493116395494 PS (43.8047559449312kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 5-Gang, vollsynchronisiert |
| Achsübersetzung: | 4,2 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung (vorn/hinten): | McPherson-Federbeinen mit / mit Drehstäben, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / nein |
| Reifenmarke: | 280 |
| Reifen (vorn): | 185/65 R 15 T |
| Felgengröße (vorn): | 5 1/2 J x 15 |
| Reifen (hinten): | 185/65 R 15 T |
| Felgengröße (hinten): | 5 1/2 J x 15 |
| Typ: | Kombi-Limousine |
| Türen/Sitzplätze: | 4/5 |
| Länge: | 3995 mm |
| Breite: | 1672 mm |
| Höhe: | 1895 mm |
| Radstand: | 2624 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1405/1425 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1375 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 153 km/h |
| Kraftstoff: | Super Benzin |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 10.9 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 7.4 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 8.688 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 208 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | D4 |
| Kfz-Steuer: | 108 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 13) |
| Teilkasko: | 287.13 Euro (TK 13) |
| Vollkasko: | 1449.19 Euro (TK 16) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

