Technische Daten
Basisdaten
Fahrwerk
Karosserie
Außenmaße
Gewichte
Beschleunigung
Verbrauch
Unterhaltskosten
| Baujahr: | 2007 |
| Grundpreis: | 32630 Euro |
| Motor: | Reihenmotor 4 Zylinder Abgasturbolader |
| Ventile: | 4 pro Zylinder, dohc |
| Bohrung mal Hub: | 89.9 x 94.6 mm |
| Hubraum: | 2402 cm³ |
| Verdichtung: | 17.5:1 |
| Leistung: | 122 PS (90 kW) bei 3500 U/min |
| Drehmoment: | 360 Nm bei 1500 U/min |
| Literleistung: | 50.8 PS (37.5kW)/Liter Hubraum |
| Kraftübertragung: | Allradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang, vollsynchronisiert |
| Achsübersetzung: | 3,5 |
| Radaufhängung (vorn/hinten): | Starrachse / Starrachse |
| Federung (vorn/hinten): | Schraubenfedern. Stoßdämpfern mit / mit Schraubenfedern. Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren (vorn/hinten): | ja / ja |
| Reifenmarke: | 298 |
| Felgengröße (vorn): | 5,5 J x 16 |
| Felgengröße (hinten): | 5,5 J x 16 |
| Typ: | Pickup |
| Türen/Sitzplätze: | 4/4 |
| Länge: | 4439 mm |
| Breite: | 1790 mm |
| Höhe: | 2035 mm |
| Radstand: | 2794 mm |
| Spurweite (vorn/hinten): | 1511/1511 mm |
| Leergewicht (Hersteller): | 1983 kg |
| Leistungsgewicht: | 0 kg/PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 132 km/h |
| Kraftstoff: | Diesel |
| ECE-Verbrauch (Stadt): | 13.6 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (über Land): | 9.7 L/100 km |
| ECE-Verbrauch (gesamt): | 11.1 L/100 km |
| CO2-Ausstoß: | 295 g/km |
| Schadstoffeinstufung: | Euro 4 |
| Kfz-Steuer: | 607.50 Euro |
| Haftpflicht: | (TK 24) |
| Teilkasko: | 436.00 Euro (TK 24) |
| Vollkasko: | 2118.00 Euro (TK 20) |
Hersteller
Newsletter
auto motor und sport
Sportauto
Motor Klassik

