Modellvarianten
| Bauart (Zylinderzahl) | V 8 |
|---|---|
| Hubraum | 4134 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader |
| Leistung | 326 PS (240 kW) bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 760 Nm bei 1800 U/min |
| Antriebsart Serie | Allrad |
| Getriebe | 6-Gang Automatik |
| Türen | 4 |
|---|---|
| Sitzplätze | 5 |
| Radstand | 3002 mm |
| Außenmasse (Länge × Breite × Höhe) |
5086 × 1983 × 1697 mm |
| Leergewicht | 2420 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3115 kg |
| Kofferraumvolumen L (minimal/maximal VDA) |
775 / 2035 |
| Anhängelast gebremst | 3500 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.4 s |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 236 km/h |
| Verbrauch (L/100 km ECE) | 11.1 |
| CO2 Ausstoß | 294 g/km |
| Bauart (Zylinderzahl) | V 8 |
|---|---|
| Hubraum | 4134 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader |
| Leistung | 340 PS (250 kW) bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 760 Nm bei 1750 U/min |
| Antriebsart Serie | Allrad |
| Getriebe | 8-Gang Automatik |
| Türen | 4 |
|---|---|
| Sitzplätze | 5 |
| Radstand | 3002 mm |
| Außenmasse (Länge × Breite × Höhe) |
5089 × 1983 × 1697 mm |
| Leergewicht | 2485 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3135 kg |
| Kofferraumvolumen L (minimal/maximal VDA) |
775 / 2035 |
| Anhängelast gebremst | 3500 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.4 s |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 242 km/h |
| Verbrauch (L/100 km ECE) | 9.2 |
| CO2 Ausstoß | 242 g/km |
Modellvarianten
Video
4wheelfun: Alle Videos
Volkswagen Amarok
Alle Infos zur Marke
Automarkt

Audi Q7
Preis: 89.990
16515 Oranienburg, EZ: 2010-06-01, 5000 km, 176 kW (239 PS), Weiß metallic, Diesel, Automatik
Audi Q7
Preis: 104.900
90439 Nürnberg, EZ: 2009-03-01, 45500 km, 368 kW (500 PS), Weiß metallic, Diesel, Automatik
Audi Q7
Preis: 44.950
71065 Sindelfingen/Stuttgart, EZ: 2008-11-01, 53000 km, 176 kW (239 PS), Schwarz metallic, Diesel, Automatik


















